Lvneng
🌏 ආසියානු Manufacturer
Jiangsu Lvneng Electric Bicycle Co., Ltd. Hengshanqiao Industrial ZoneChangzhou🇨🇳 චීනය 
2025 මාදිලි විශ්ලේෂණය
 කි.මී/පැ
 කි.වැ.
 කි.වැ.
Lvneng S5 Delivery (EEC)  රු. 1,315,370.94 / 150 කි.මී. Lvneng S3 (EEC)
 රු. 1,315,370.94 / 150 කි.මී. Lvneng S3 (EEC)  රු. 781,968.29 / 120 කි.මී. Lvneng S4 (EEC)
 රු. 781,968.29 / 120 කි.මී. Lvneng S4 (EEC)  රු. 565,051.21 / 80 කි.මී. Lvneng S5 (EEC)
 රු. 565,051.21 / 80 කි.මී. Lvneng S5 (EEC)  රු. 1,315,370.94 / 120 කි.මී. Lvneng X1 (EEC)
 රු. 1,315,370.94 / 120 කි.මී. Lvneng X1 (EEC)  රු. 806,860.41 / 120 කි.මී.
 රු. 806,860.41 / 120 කි.මී.
 රු. 1,315,370.94 / 150 කි.මී. Lvneng S3 (EEC)
 රු. 1,315,370.94 / 150 කි.මී. Lvneng S3 (EEC)  රු. 781,968.29 / 120 කි.මී. Lvneng S4 (EEC)
 රු. 781,968.29 / 120 කි.මී. Lvneng S4 (EEC)  රු. 565,051.21 / 80 කි.මී. Lvneng S5 (EEC)
 රු. 565,051.21 / 80 කි.මී. Lvneng S5 (EEC)  රු. 1,315,370.94 / 120 කි.මී. Lvneng X1 (EEC)
 රු. 1,315,370.94 / 120 කි.මී. Lvneng X1 (EEC)  රු. 806,860.41 / 120 කි.මී.
 රු. 806,860.41 / 120 කි.මී.