Frison
Manufacturer
Frison Scooter 108 av Denfert RochereauParis🇫🇷 ප්රංශය
2025 මාදිලි විශ්ලේෂණය
කි.මී/පැ
කි.වැ.
කි.වැ.
Frison 3 RS+
රු. 2,892,398.61 / 200 කි.මී. Frison 3 RS
රු. 2,292,022.83 / 200 කි.මී. Frison T3000
රු. 1,020,638.83 / 85 කි.මී. Frison T5000
රු. 1,762,279.50 / 100 කි.මී. Frison M3000
රු. 985,322.60 / 70 කි.මී. Frison T9000
රු. 2,963,031.06 / 180 කි.මී. Frison T10
රු. 3,351,509.51 / 260 කි.මී. Frison T2
රු. 773,425.27 / 55 කි.මී. Frison T4000
රු. 1,479,749.72 / 75 කි.මී. Frison Cargo
රු. 1,726,963.28 / 200 කි.මී. Frison 3 R
රු. 1,726,963.28 / 160 කි.මී.










