Frison
Manufacturer
Frison Scooter 108 av Denfert RochereauParis🇫🇷 ප්රංශය
2025 මාදිලි විශ්ලේෂණය
කි.මී/පැ
කි.වැ.
කි.වැ.
Frison 3 RS+
රු. 2,508,182.22 / 200 කි.මී. Frison 3 RS
රු. 1,987,558.31 / 200 කි.මී. Frison T3000
රු. 885,060.64 / 85 කි.මී. Frison T5000
රු. 1,528,184.28 / 100 කි.මී. Frison M3000
රු. 854,435.70 / 70 කි.මී. Frison T9000
රු. 2,569,432.09 / 180 කි.මී. Frison T10
රු. 2,906,306.38 / 260 කි.මී. Frison T2
රු. 670,686.09 / 55 කි.මී. Frison T4000
රු. 1,283,184.80 / 75 කි.මී. Frison Cargo
රු. 1,497,559.35 / 200 කි.මී. Frison 3 R
රු. 1,497,559.35 / 160 කි.මී.










